No | パル |
---|---|
1 | モコロン |
2 | ツッパニャン |
3 | タマコッコ |
4 | クルリス |
5 | キツネビ |
6 | カモノスケ |
7 | ボルトラ |
8 | エテッパ |
9 | ヒノコジカ |
10 | ペンタマ |
11 | キャプペン |
12 | パチグリ |
12B | コチグリ |
13 | ナエモチ |
14 | タマモ |
15 | ホウロック |
16 | チョロゾウ |
17 | ンダコアラ |
18 | ミルフィー |
19 | ネムラム |
20 | イノボウ |
21 | ルナティ |
22 | モグルン |
23 | ヤミイカ |
24 | ニャオテト |
24B | チルテト |
25 | ルミカイト |
26 | ガウルフ |
27 | クルットリ |
28 | ポプリーナ |
29 | ミルカルビ |
30 | イバラヒメ |
31 | シャーキッド |
31B | シャーマンダー |
32 | シメナワ |
32 | オバケナワ |
33 | ササゾー |
33B | ライゾー |
34 | メリポップ |
35 | ベリゴート |
36 | メルパカ |
37 | ツノガミ |
37B | ヤマガミ |
38 | ホークウィン |
39 | ヒメウサ |
40 | ヘルゴート |
40B | アビスゴート |
41 | パピテフ |
42 | ブルフェルノ |
43 | トドドドン |
44 | マスクロウ |
45 | ダリザード |
45B | チリザード |
46 | ツキカゲ |
47 | エアムルグ |
48 | フェザーロ |
48B | サンドロ |
49 | ゴリレイジ |
50 | ビーナイト |
51 | クインビーナ |
52 | ニャンギマリ |
53 | コモップ |
54 | ドンモップ |
55 | オコチョ |
56 | ライコーン |
57 | フブキツネ |
58 | サラブレイズ |
58B | サラブラック |
59 | ツララジカ |
60 | イヌズマ |
61 | シラヌイ |
62 | カミナラシ |
63 | ミステリア |
64 | アロアリュー |
64B | ビリビリュー |
65 | シーペント |
65B | スナペント |
66 | ソルレイス |
67 | ドリタス |
68 | ニャンバット |
69 | ラブマンダー |
70 | ラヴィ |
71 | カバネドリ |
71B | シロカバネ |
72 | ツジギリ |
73 | ライバード |
74 | イグニクス |
75 | クレメーオ |
76 | フォレーナ |
77 | ラベロット |
78 | ヴィオレッタ |
79 | シルキーヌ |
80 | シルフィア |
80B | シルティア |
81 | ケルピス |
81B | マグピス |
82 | アズレーン |
83 | ツンドラー |
84 | ゴクエンオ |
84B | シンエンオ |
85 | ペコドン |
85B | パリピドン |
86 | ラブラドン |
86B | スプラドン |
87 | フラリーナ |
88 | ボルカノン |
88B | フロスカノン |
89 | アルパオー |
89B | アオパオー |
90 | グランモス |
90B | ブリザモス |
91 | ヒエティ |
91B | トロピティ |
92 | グラクレス |
93 | ムラクモ |
94 | ヤミトバリ |
95 | フェスキー |
96 | ボルカイザー |
97 | ヘルガルダ |
98 | ジオラーヴァ |
99 | デスティング |
100 | アヌビス |
101 | レヴィドラ |
101B | アグニドラ |
102 | スザク |
102B | シヴァ |
103 | エレパンダ |
104 | リリクイン |
104B | ルナクイン |
105 | ホルス |
106 | ボルゼクス |
107 | ゼノグリフ |
108 | セイントール |
109 | ベイントール |
110 | グレイシャル |
110B | グレイシャドウ |
111 | ジェッドラン |
コメント