パルワールドおすすめパッシブスキル一覧
拠点作業要員おすすめパッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
職人気質 | 作業速度+50% |
まじめ | 作業速度+20% |
希少 | 作業速度+15% / 攻撃+15% |
社畜 | 作業速度+30% / 攻撃 -30% |
うぬぼれ屋 | 作業速度+10% / 防御 -10% |
神速 | 移動速度+30% |
手持ち用おすすめパッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
モチベーター | プレイヤーの作業速度+25% |
伐採リーダー | プレイヤーの伐採効率+25% |
鉱山のチーフ | プレイヤーの採掘効率+25% |
突撃指揮者 | プレイヤーの攻撃+10% |
壁城の軍師 | プレイヤーの防御+10% |
ライド用おすすめパッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
神速 | 移動速度+30% |
走るのが得意 | 移動速度+20% |
伝説 | 移動速度+15% / 攻撃防御+20% |
すばしこい | 移動速度+10% |
戦闘用パルおすすめパッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
伝説 | 攻撃防御+20% / 作業速度+15% |
脳筋 | 攻撃+30% / 作業速度-50% |
獰猛 | 攻撃+20% |
屈強な肉体 | 防御+20% |
希少 | 作業速度+15% / 攻撃+15% |
勇敢 | 攻撃+10% |
作業用パルパッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
神速 | 移動速度+30% |
走るのが得意 | 移動速度+20% |
伝説 | 移動速度+15% / 攻撃防御+20% |
職人気質 | 作業速度+50% |
まじめ | 作業速度+20% |
希少 | 作業速度+15% / 攻撃+15% |
モチベーター | プレイヤーの作業速度+25% |
伐採リーダー | プレイヤーの伐採効率+25% |
鉱山のチーフ | プレイヤーの採掘効率+25% |
ワーカーホリック | SAN値が減りにくい+15% |
ダイエットマスター | 満腹度が減りにくい+15% |
すばしこい | 移動速度+10% |
社畜 | 作業速度+30% / 攻撃 -30% |
うぬぼれ屋 | 作業速度+10% / 防御 -10% |
ポジティブ思考 | SAN値が減りにくい+10% |
少食 | 満腹度が減りにくい+10% |
サボり癖 | 作業速度 -30% |
不器用 | 作業速度 -10% |
破滅願望 | SAN値が減りやすい -15% |
精神が不安定 | SAN値が減りやすい -10% |
無限の胃袋 | 満腹度が減りやすい -15% |
食いしんぼ | 満腹度が減りやすい -10% |
戦闘系パッシブスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
脳筋 | 攻撃+30% / 作業速度-50% |
伝説 | 攻撃防御+20% / 作業速度+15% |
獰猛 | 攻撃+20% |
希少 | 攻撃+15% / 作業速度+15% |
屈強な肉体 | 防御+20% |
聖天 | 無属性ダメージ+20% |
海帝 | 水属性ダメージ+20% |
炎帝 | 炎属性ダメージ+20% |
精霊王 | 草属性ダメージ+20% |
地帝 | 地属性ダメージ+20% |
雷帝 | 雷属性ダメージ+20% |
氷帝 | 氷属性ダメージ+20% |
神龍 | 竜属性ダメージ+20% |
冥王 | 闇属性ダメージ+20% |
突撃指揮者 | プレイヤーの攻撃+10% |
壁城の軍師 | プレイヤーの防御+10% |
サディスト | 攻撃+15% / 防御-15% |
粗暴 | 攻撃+15% / 作業速度-10% |
オラオラ系 | 攻撃+10% / 防御-10% |
勇敢 | 攻撃+10% |
マゾヒスト | 防御+15% / 攻撃-15% |
硬い皮膚 | 防御+10% |
無の境地 | 無属性ダメージ+10% |
水遊び好き | 水属性ダメージ+10% |
き火遊び好き | 炎属性ダメージ+10% |
草木の香り | 草属性ダメージ+10% |
大地の力 | 地属性ダメージ+10% |
コンデンサ | 雷属性ダメージ+10% |
冷血 | 氷属性ダメージ+10% |
竜の血族 | 竜属性ダメージ+10% |
夜の帳 | 闇属性ダメージ+10% |
アブノーマル | 無属性ダメージ軽減+10% |
防水加工 | 水属性ダメージ軽減+10% |
日焼け好き | 炎属性ダメージ軽減+10% |
防草加工 | 草属性ダメージ軽減+10% |
耐震構造 | 地属性ダメージ軽減+10% |
絶縁体 | 雷属性ダメージ軽減+10% |
高温体質 | 氷属性ダメージ軽減+10% |
ドラゴンキラー | 竜属性ダメージ軽減+10% |
陽キャラ | 闇属性ダメージ軽減+10% |
ことなかれ主義 | 攻撃-20% |
ビビリ | 攻撃-10% |
すぐ骨折する | 防御-20% |
うたれ弱い | 防御-10% |
コメント